Esgrovia FB Sync Dashboard

Posledni sync
2026-07-17 21:00
Dalsi sync
2026-07-17 22:00
Interval
kazde 1h (UTC)
Akce

Historie syncu

Cas Status Novych Scrapovano Trvani Clanky
2026-07-17 21:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-17 20:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-17 19:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-17 18:00 OK 0 50 2.2s zadne nove
2026-07-17 17:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-17 16:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-17 15:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 14:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 13:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-17 12:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 11:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 10:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 09:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-17 08:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-17 07:00 OK 0 50 2.2s zadne nove
2026-07-17 06:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-17 05:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-17 04:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-17 03:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-17 02:00 OK 0 50 1.8s zadne nove
2026-07-17 01:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-17 00:00 OK 0 50 2.0s zadne nove
2026-07-16 23:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 22:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-16 21:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 20:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-16 19:00 OK 0 50 1.6s zadne nove
2026-07-16 18:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-16 17:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-16 16:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-16 15:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-16 14:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 13:00 OK 0 50 2.4s zadne nove
2026-07-16 12:00 OK 1 50 77.0s
Komise zahájila řízení proti všem 27 státům o hledně energet...
cs en de sk zh-Hans tr vi hi fr
2026-07-16 11:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-16 10:00 OK 0 50 1.7s zadne nove
2026-07-16 09:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 08:00 OK 0 50 2.4s zadne nove
2026-07-16 07:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 06:00 OK 0 50 3.9s zadne nove
2026-07-16 05:00 OK 0 50 2.1s zadne nove
2026-07-16 04:00 OK 0 50 1.9s zadne nove
2026-07-16 03:00 OK 0 50 1.6s zadne nove
2026-07-16 02:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 01:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-16 00:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-15 23:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-15 22:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-15 21:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-15 20:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 19:00 OK 0 50 1.9s zadne nove
2026-07-15 18:00 OK 0 50 2.0s zadne nove
2026-07-15 17:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-15 16:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-15 15:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-15 14:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-15 13:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-15 12:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 11:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-15 10:00 OK 1 50 101.9s
EUDR: Komise upravila seznam produktů. Do účinnosti zbývá pě...
cs en de sk zh-Hans tr vi hi fr
2026-07-15 09:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 08:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-15 07:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 06:00 OK 0 50 1.9s zadne nove
2026-07-15 05:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 04:00 OK 0 50 2.1s zadne nove
2026-07-15 03:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-15 02:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-15 01:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-15 00:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-14 23:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 22:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-14 21:00 OK 0 50 1.8s zadne nove
2026-07-14 20:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 19:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-14 18:00 OK 0 50 2.4s zadne nove
2026-07-14 17:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-14 16:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-14 15:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 14:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-14 13:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-14 12:00 OK 0 50 1.5s zadne nove
2026-07-14 11:00 OK 1 50 125.6s
EU mění tón vůči chovu dobytka. Dobrá zpráva pro české chova...
cs en de sk zh-Hans tr vi hi fr
2026-07-14 10:00 OK 0 50 2.0s zadne nove
2026-07-14 09:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 08:00 OK 0 50 1.4s zadne nove
2026-07-14 07:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-14 06:00 OK 0 50 2.1s zadne nove
2026-07-14 05:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-14 04:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 03:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 02:00 OK 0 50 1.1s zadne nove
2026-07-14 01:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-14 00:00 OK 0 50 1.0s zadne nove
2026-07-13 23:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-13 22:00 OK 0 50 1.3s zadne nove
2026-07-13 21:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-13 20:00 OK 0 50 1.2s zadne nove
2026-07-13 19:00 OK 0 50 1.6s zadne nove
2026-07-13 18:00 OK 0 50 1.7s zadne nove